東海・北陸の市町村合併(2010年3月末まで) | |||
富山県 | |||
6ヶ所で合併決定 いずれも広域圏内の合併です。 市名そのまま 4 富山市 高岡市 砺波市 黒部市 郡名より 1 射水市 主力町村より 0 その他 1 南砺市(地域名) | |||
石川県 | |||
10ヶ所で合併決定 いずれも広域圏内の合併です。 市名そのまま 3 輪島市 七尾市 加賀市 郡名より 2 能美市 かほく市(河北郡) 主力町村より 1 志賀町 その他 4 能登町(旧国名) 中能登町 白山市 宝達志水町(宝達山+旧町) | |||
福井県 | |||
10ヶ所で合併決定 いずれも広域圏内の合併です。 市名そのまま 2 福井市 大野市 郡名より 1 坂井市 主力町村より 1 おおい町(大飯町) 旧国名(+南) 4 越前市 越前町 南越前町 若狭町 その他 2 あわら市(芦原温泉) 永平寺町 | |||
|
岐阜県 17ヶ所で合併決定 ◆山口村は長野県から越県合併しました。 市名そのまま 9 高山市 中津川市 恵那市 多治見市 可児市 関市 各務原市 岐阜市 大垣市 郡名より 4 郡上市 山県市 本巣市 海津市 主力町村より 2 下呂市 揖斐川町 その他 2 飛騨市(旧国名) 瑞穂市(穂積町逆さ読み) | |
| |
三重県 16ヶ所で合併決定 ◆合併により嬉野町は松阪地区の広域圏に移りました。 市名そのまま 7 桑名市 四日市市 亀山市 津市 松阪市 伊勢市 熊野市 郡名より 2 多気町 いなべ市(員弁郡) 主力町村より 2 大台町 紀宝町 その他 5 伊賀市(旧国) 志摩市(旧国) 南伊勢町 大紀町(合成) 紀北町 | |