東北・北海道の市町村合併(2010年3月末まで) | ||||||||||||||
青森県 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
上へ 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 北海道 規模 日付 岩手県 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
上へ 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 北海道 規模 日付 宮城県 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
上へ 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 北海道 規模 日付 秋田県 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
上へ 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 北海道 規模 日付 山形県 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
上へ 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 北海道 規模 日付 福島県 | ||||||||||||||
|
上へ 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 北海道 規模 日付 北海道 合併決定22ヶ所 ◆熊石町は合併により八雲町側の支庁・広域圏に移ります。 市名そのまま 8 名寄市、士別市、北見市、釧路市、岩見沢市、石狩市、伊達市、函館市 郡名・河川名 2 枝幸町(枝幸郡)、むかわ町(河川名・鵡川) 主力町村より 4 遠軽町(紋別郡)、幕別町(複数の郡)、八雲町(複数の郡)、森町(茅部郡) その他 8 大空町(抽象・空港)、安平町(昔安平村が分村)、新ひだか町(日高支庁) 日高町(支庁名)、せたな町(瀬棚)、洞爺湖町(国立公園)、北斗市(抽象) 湧別町(共通名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上へ 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 北海道 規模 日付 合併後の人口規模別市町村数(2006年4月1日見こみ)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上へ 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 北海道 規模 日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年4月~2005年3月の東北の枠組み変動です。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||